见证奇迹S19-3

新闻资讯

见证奇迹怀旧服-元素详解
此文章阅读次数 339798

元素名称 0级 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 特性
1介愤怒 28 33 38 43 48 53 65 77 113 169 276 属性攻击力提高 +数值
2介愤怒 38 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对火属性攻击力提高 +数值
2介愤怒 38 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对水属性攻击力提高+数值
2介愤怒 38 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对土属性攻击力提高 +数值
2介愤怒 38 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对风属性攻击力提高 +数值
2介愤怒 38 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对暗属性攻击力提高 +数值
3介愤怒 30 35 43 54 66 80 97 117 213 258 416 PVP时属性攻击力提高 +数值
3介愤怒 30 35 43 54 66 80 97 117 213 258 416 PVE时属性攻击力提高 +数值
1介庇护 9 13 17 22 28 35 43 52 75 110 170 属性防御力 +数值
2介庇护 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对火属性防御力提高 +数值
2介庇护 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对水属性防御力提高 +数值
2介庇护 12 26 42 58 74 90 115 140 175 322 510 对土属性防御力提高 +数值
2介庇护 12 26 42 58 74 90 115 140 175 322 510 对风属性防御力提高 +数值
2介庇护 12 26 42 58 74 90 115 140 175 322 510 对暗属性防御力提高 +数值
3介庇护 9 13 17 22 28 35 43 52 75 110 170 PVP属性防御力 +数值
3介庇护 9 13 17 22 28 35 43 52 75 110 170 PVE属性防御力 +数值
1介高贵 78 96 118 140 162 184 214 244 355 540 860 属性攻击成功率 +数值
2介高贵 48 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对火属性攻击力提高 +数值
2介高贵 48 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对水属性攻击力提高+数值
2介高贵 48 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对土属性攻击力提高 +数值
2介高贵 48 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对风属性攻击力提高 +数值
2介高贵 48 68 88 108 128 148 178 208 285 361 546 对暗属性攻击力提高 +数值
3介高贵 28 35 43 54 66 80 97 117 213 258 416 PVP时属性攻击力提高 +数值
3介高贵 28 35 43 54 66 80 97 117 213 258 416 PVE时属性攻击力提高 +数值
1介神圣 56 84 106 128 140 162 202 242 355 525 810 属性防御成功率提高 +数值
2介神圣 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对火属性防御力提高 +数值
2介神圣 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对水属性防御力提高 +数值
2介神圣 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对土属性防御力提高 +数值
2介神圣 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对风属性防御力提高 +数值
2介神圣 12 26 42 58 74 90 115 140 210 322 510 对暗属性防御力提高 +数值
3介神圣 9 13 17 22 28 35 43 52 75 110 170 PVP属性防御力 +数值
3介神圣 9 13 17 22 28 35 43 52 75 110 170 PVE属性防御力 +数值
1介狂喜   48 63 78 95 112 129 148 167 186 209 属性攻击力提高 (II) +数值
1介狂喜   21 29 37 46 55 64 74 84 94 107 属性防御力 (II) +数值
1介狂喜   173 196 219 252 285 318 361 404 447 605 属性攻击成功率 (II) +数值
1介狂喜   173 196 219 252 285 318 361 404 447 605 属性防御成功率提高 (II) +数值
1介狂喜   52 71 90 120 141 162 191 213 235 261 属性攻击力提高 (III) +数值
1介狂喜   23 33 43 54 65 76 90 104 118 135 属性防御力 (III) +数值
2介狂喜   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 防御吸收 - 以30%的概率通过SD吸收x%的伤害
2介狂喜   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生命吸收 - 以30%的概率通过生命吸收x%的伤害
2介狂喜   4 5 6 8 10 12 15 18 21 25 堡垒 - SD在 20%以下时,以50%的概率持续X秒发动保护膜
3介狂喜   14 15 16 18 20 22 25 28 31 35 麻痹 - 攻击时有一定几率使目标的移动速度和恢复能力降低90%
3介狂喜   14 15 16 18 20 22 25 28 31 35 束缚 - 攻击时有一定几率绑住对方的腿使其无法移动.
3介狂喜   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 天罚 - 属性攻击触发幸运一击时,有30%的概率造成目标最大生命的x%伤害
3介狂喜   22 24 26 28 30 35 40 45 55 65 失明 - 攻击时有一定几率降低目标率 x%攻击成功率
元素合成率 1-7级 90% 8级 50% 9级 40% 10级 30%/放属性幸运符提高10%
Administrator 发布于2024-08-13 22:30:00
用户登陆
服务器
服务器 版本 状态
服务器 经验 升级点
服务器 角色 帐号
服务器 角色 帐号
罗兰信息  + 
排行榜  + 
名次 职业 角色名 等级
枪神
法外狂徒 978
圣殿武士
奶酪爸爸 960
光影骑士
拔矛丨无情 956
4
光影骑士
小宝贝 925
5
大领主
阎罗王丶 922